Офсетная печать: своеобразие услуги
Офсетная печать – технология бесконтактной печати. Краска с пластины переносится на бумажный носитель не напрямую, а через цилиндр. Это помогает получить прямое, а не зеркальное изображение.
Принцип работы печатника простой. Перед тем, как краска переносится на бумагу, она проходит через два вала. Первый вал – это форма, второй – офсетный вал.
В компании «Нева-Принт» практикуют несколько типов печати без контакта с цилиндром. Основная технология CtP (computer-to-plate), позволяющая напрямую переносить картинку на пластину или цилиндр.
В нашей компании практикуется цифровой офсет. Мы проводим:
- Печать календарей.
- Печать буклетов.
- Печать визиток.
Картинка устанавливается в машину и переносится на печатную форму. Бумага для офсетной печати выбирается в соответствии с типом печатного материала. Например, для печати листовок используется бумага 135 гр., а для печати визиток, календарей – 285 гр.
У нас можно заказать листовую и рулонную печать. В процессе рулонной мы не используем отдельные листы бумаги, а устанавливаем один большой рулон. Цены офсетной печати можно узнать у менеджеров, позвонив по телефонам, прописанным на сайте.
Офсетная печать: особенности и достоинства услуги
Если вам нужна дешевая типография, вам к нам. Офсетная печать – часто заказываемая услуга, позволяющая получить качественный материал. Мы выполним заказ любой сложности, используя оборудование современного образца.
Услуга наделена рядом преимуществ:
- Материал. Печатник офсетной печати работает с бумажными носителями различного типа и плотности. Это может быть картон, самоклеящиеся материалы, винил, благодаря чему можно заказать печать любой продукции.
- Скорость печати. Вам не придется долго ждать заказ.
- Четкость картинки. Наши клиенты получают качественно выполненный заказ, картинки с четким изображением, насыщенностью цветов, высоким контрастом.
- Корректировка. Если вы понимаете, что хотите внести изменения в цветовую гамму, донесите эту информацию нашему мастеру, который проведет корректировки, не меняя макет.
Заказ выполняется в короткие сроки, результат приятно порадует. Закажите офсетную печать мастера компании «Нева-Принт», позвонив менеджерам по телефонам +7 (812) 702-81-88, +7 (911) 926-61-06. Мы работаем на результат, который вам понравится.
Печать на картоне Календари. Визитки.(Бумага картон 285гр)
wdt_ID | Формат | цветность | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 5,000 | 6,000 | 8,500 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 29,000 | 32,000 | 39,000 |
2 | Карманный календарик без ламинациеи и скругления углов | 4+4 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 10,000 | 13,500 | 17,500 | 20,500 | 25,000 |
3 | Визитная карточка | 4+4 | 3,400 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,900 | 12,000 | 16,000 | 18,000 | 22,000 |
4 | Визитная карточка | 4+0 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,700 | 10,000 | 14,500 | 16,000 | 18,500 |
5 | А5(148х210) | 4+4 | 7,500 | 8,500 | 10,500 | 11,500 | 18,500 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 |
6 | А5 | 4+0 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 18,000 | 24,000 | 33,500 | 41,000 | 48,000 |
7 | А6(105х148) | 4+4 | 4,500 | 5,000 | 7,000 | 8,500 | 12,000 | 17,000 | 23,500 | 29,000 | 34,000 |
8 | А6 | 4+0 | 4,200 | 4,800 | 6,500 | 8,200 | 11,500 | 16,000 | 22,000 | 26,000 | 30,000 |
9 | 210х99 | 4+4 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 15,000 | 21,000 | 27,000 | 34,000 | 40,000 |
10 | 210х99 | 4+0 | 5,800 | 7,800 | 9,800 | 10,800 | 14,500 | 20,000 | 25,000 | 32,000 | 38,000 |
Формат | цветность | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Постпечатная обработка
wdt_ID | Вид работы | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 биговка ручная | 2,000 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 8,500 | 17,500 | |||
2 | Скругление углов | 600 | 800 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 |
Вид работы | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Офсетная печать.Листовки(Бумага 135гр мелованная глянцевая)
wdt_ID | Формат | Цветность | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А3(297х420) | 4+4 | 10,500 | 12,500 | 14,500 | 16,500 | 22,500 | 35,000 | 51,000 | 68,000 | 82,000 |
2 | А3 | 4+0 | 9,500 | 11,300 | 13,000 | 14,000 | 20,500 | 31,000 | 42,500 | 56,000 | 68,000 |
3 | А4(210х297) | 4+4 | 6,300 | 7,200 | 9,500 | 10,000 | 16,500 | 24,000 | 30,000 | 37,500 | 45,000 |
4 | А4 | 4+0 | 5,800 | 7,000 | 9,000 | 9,500 | 14,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | 38,500 |
5 | А5(147х210) | 4+4 | 4,300 | 5,500 | 6,300 | 7,300 | 11,000 | 16,500 | 21,500 | 25,000 | 30,000 |
6 | А5 | 4+0 | 4,000 | 5,000 | 5,800 | 6,800 | 10,500 | 15,500 | 20,500 | 24,000 | 28,000 |
7 | А6(97х140) | 4+4 | 3,000 | 3,800 | 4,600 | 5,300 | 7,200 | 11,000 | 14,000 | 16,500 | 20,500 |
8 | А6 | 4+0 | 2,500 | 3,300 | 4,000 | 4,800 | 6,800 | 10,500 | 13,500 | 16,000 | 19,500 |
9 | 97х210 | 4+4 | 3,900 | 4,500 | 5,300 | 5,800 | 8,000 | 13,000 | 16,500 | 19,500 | 24,000 |
10 | 97х210 | 4+0 | 3,500 | 4,300 | 4,800 | 5,300 | 7,500 | 12,500 | 16,000 | 19,900 | 22,500 |
Формат | Цветность | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Офсетная печать.Листовки(Бумага150-170гр мелованная)
wdt_ID | Формат | Цветность | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 8,500 | 10,000 | 12,500 | 13,000 | 21,500 | 34,500 |
2 | А3 (297х420) | 4+4 | 11,000 | 14,000 | 15,000 | 18,500 | 29,000 | 48,000 |
3 | А3 | 4+0 | 10,500 | 12,500 | 15,000 | 16,500 | 26,000 | 39,000 |
4 | А4 (210х297) | 4+4 | 6,000 | 8,000 | 10,500 | 11,000 | 18,200 | 27,500 |
5 | А4 | 4+0 | 5,500 | 6,500 | 9,700 | 10,500 | 15,500 | 25,000 |
6 | А5 (148х210) | 4+4 | 5,000 | 6,000 | 73,000 | 8,300 | 11,900 | 19,000 |
7 | А5 | 4+0 | 4,500 | 5,500 | 5,900 | 7,900 | 11,200 | 18,000 |
8 | А6 (105х148) | 4+4 | 3,900 | 5,000 | 5,900 | 6,800 | 8,800 | 12,000 |
9 | А6 | 4+0 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 5,800 | 7,900 | 11,200 |
10 | 98х210 | 4+4 | 4,000 | 4,900 | 5,900 | 6,900 | 9,000 | 15,000 |
Формат | Цветность | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Постпечатная обработка
wdt_ID | Вид работы | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 фальц автомат | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 4,000 |
2 | 1 фальц ручной | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 6,500 | 11,000 |
3 | 2 фальца автомат | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 7,000 |
4 | 2 фальца ручные | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
Вид работы | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |